Alarmstufen
Es ist wichtig zu beachten, dass tragbare Gasmessgeräte zwar die TWA-Werte messen und einen Alarm auslösen, dass aber auch Sofortalarme vorgesehen sind, um frühzeitig vor einer Exposition gegenüber gefährlichen Gaskonzentrationen zu warnen. Arbeitnehmer sind häufig in Situationen einer Gasexposition ausgesetzt, in denen die Atmosphäre nicht kontrolliert werden kann, wie z. B. beim Betreten enger Räume, wo ein Alarm bei TWA-Werten unangemessen wäre.
Sie müssen Ihre eigene Risikobewertung durchführen, um sicherzustellen, dass die Alarme auf die für Ihre Anwendung angemessenen Werte und in Übereinstimmung mit der örtlichen Gesetzgebung und Praxis eingestellt sind.
Die folgenden Daten wurden aus EH40 und EH40 für einige gängige toxische Gase entnommen:
Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz:
GRENZWERTE FÜR DIE EXPOSITION AM ARBEITSPLATZ (EH40/2005) |
OSHA-PELs | |||
SUBSTANZ | CHEMISCHE FORMEL | LTEL (8h TWA) PPM | STEL (15 Minuten TWA) PPM | LTEL (8h TWA) PPM |
Ammoniak | NH3 | 25 | 35 | 50 |
Arsine | AsH3 | 0.05 | - | 0.05 |
Brom | Br2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Kohlendioxid | CO2 | 5000 | 15000 | 5000 |
Kohlenmonoxid | CO | 20 | 100 | 50 |
Chlor | Cl2 | - | 0.5 | 1 Decke * |
Chlordioxid | ClO2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
Diboran | B2H6 | 0.1 | - | 0.1 |
Ethylenoxid ETO | C2H40 | 5 | - | 1 |
Fluor | F2 | 1 | 1 | 0.1 |
Germane | GeH4 | 0.2 | 0.6 | - |
Cyanwasserstoff | HCN | 0.9 | 4.5 | 10 |
Chlorwasserstoff | HCI | 1 | 5 | 5 Obergrenze* |
Fluorwasserstoff | HF | 1.8 | 3 | 3 |
Schwefelwasserstoff | H2S | 5 | 10 | 20 Obergrenze* |
Distickstoffmonoxid | N2O | 100 | - | - |
Stickstoffmonoxid | NO | 2 | - | 25 |
Stickstoffdioxid | NO2 | 0.5 | 1 | 5 Obergrenze* |
Ozon | O3 | - | 0.2 | 0.1 |
Phosgen | COCl2 | 0.02 | 0.06 | 0.1 |
Phosphin | PH3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Silan | SiH4 | 0.5 | 1 | - |
Schwefeldioxid | SO2 | 0.5 | 1 | 5 |
*C - Obergrenze
BRANCHENEINBLICKE
Melden Sie sich an, um die neuesten Erkenntnisse zu erhalten
IN Ihrem Posteingang
Lesen Sie über Crowcon's Datenschutz und Cookie-Richtlinie hier. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie sich jederzeit abmelden